باتری قابل شارژ AlwaysReady Ni-MH سایز AA-AR
ظرفیت و ماندگاری بالا با تنوع زیاد
قابل شارژ و عمر زیاد
فاقد جیوه و کادیوم
جزئيات | ||||||
Chemistry | Camelion Model | Size | Voltage | Weight | Dimension | Capacity |
NI-MH | NH-AA2500AR | AA | 1.2V | 29.5g | 14.5 x 50.5 mm | 2500mAh |
NI-MH | NH-AA2300AR | AA | 1.2V | 29g | 14.5 x 50.5 mm | 2300mAh |
NI-MH | NH-AA2100AR | AA | 1.2V | 28g | 14.5 x 50.5 mm | 2100mAh |
NI-MH | NH-AA1000AR | AA | 1.2V | 18g | 14.5 x 50.5 mm | 1000mAh |
نظرات
فعلا هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است